Тарифы на аренду апартаментов и домов -

Тарифы

Тарифы на сезон 2021/22 - 2022/23

 

Дома


Дом Barneda

Даты Цена/ночь
06/08/20 a 30/08/20 360 €
31/08/20 a 27/03/21 300 €
27/03/21 a 04/04/21 350 €
04/04/21 a 19/06/21 300 €
19/06/21 a 10/07/21 350 €
10/07/21 a 21/08/21 360 €
21/08/21 a 12/09/21 350 €
12/09/21 a 23/12/21 300 €

Дом Els Avis

Даты Цена/ночь
31/12/21 a 01/01/22 370 €
02/01/22 a 08/04/22 315 €
09/04/22 a 16/04/22 370 €
17/04/22 a 03/06/22 315 €
04/06/22 a 17/06/22 350 €
18/06/22 a 27/08/22 370 €
28/08/22 a 10/09/22 350 €
11/09/22 a 30/12/22 315 €
11/09/22 a 30/12/22 315 €
31/12/22 370 €
01/01/23 a 31/03/23 315 €
01/04/23 a 08/04/23 370 €
09/04/23 a 02/06/23 315 €
03/06/23 a 22/06/23 350 €
23/06/23 a 26/08/23 370 €
27/08/23 a 10/09/23 350 €
11/09/23 a 28/12/23 315 €
29/12/23 a 31/12/23 370 €

Дом Montané

Даты Цена/ночь
31/12/21 a 01/01/22 560 €
02/01/22 a 08/04/22 430 €
09/04/22 a 16/04/22 560 €
17/04/22 a 03/06/22 430 €
04/06/22 a 17/06/22 500 €
18/06/22 a 27/08/22 560 €
28/08/22 a 10/09/22 500 €
11/09/22 a 30/12/22 430 €
31/12/22 560 €
01/01/23 a 31/03/23 430 €
01/04/23 a 08/04/23 560 €
09/04/23 a 02/06/23 430 €
03/06/23 a 22/06/23 500 €
23/06/23 a 26/08/23 560 €
27/08/23 a 10/09/23 500 €
11/09/23 a 28/12/23 430 €
29/12/23 a 31/12/23 560 €

Дом S'Ermita

Даты Цена/ночь
31/12/21 a 01/01/22 214 €
02/01/22 a 08/04/22 142 €
09/04/22 a 16/04/22 214 €
17/04/22 a 03/06/22 142 €
04/06/22 a 17/06/22 170 €
18/06/22 a 27/08/22 214 €
28/08/22 a 10/09/22 170 €
11/09/22 a 30/12/22 142 €
31/12/22 214 €
01/01/23 a 31/03/23 142 €
01/04/23 a 08/04/23 214 €
09/04/23 a 02/06/23 142 €
03/06/23 a 22/06/23 170 €
23/06/23 a 26/08/23 214 €
27/08/23 a 10/09/23 170 €
11/09/23 a 28/12/23 142 €
29/12/23 a 31/12/23 214 €

Апартаменты


Апартаменты 1/2 чел.

Даты Цена/ночь
31/12/21 a 01/01/22 100 €
02/01/22 a 08/04/22 85 €
09/04/22 a 16/04/22 100 €
17/04/22 a 03/06/22 85 €
04/06/22 a 17/06/22 90 €
18/06/22 a 27/08/22 100 €
28/08/22 a 10/09/22 90 €
11/09/22 a 30/12/22 85 €
31/12/22 100 €
01/01/23 a 31/03/23 85 €
01/04/23 a 08/04/23 100 €
09/04/23 a 02/06/23 85 €
03/06/23 a 22/06/23 90 €
23/06/23 a 26/08/23 100 €
27/08/23 a 10/09/23 90 €
11/09/23 a 28/12/23 85 €
29/12/23 a 31/12/23 100 €

Апартаменты 3/4 чел.

Даты Цена/ночь
31/12/21 a 01/01/22 120 €
02/01/22 a 08/04/22 100 €
09/04/22 a 16/04/22 120 €
17/04/22 a 03/06/22 100 €
04/06/22 a 17/06/22 110 €
18/06/22 a 27/08/22 120 €
28/08/22 a 10/09/22 110 €
11/09/22 a 30/12/22 100 €
31/12/22 120 €
01/01/23 a 31/03/23 100 €
01/04/23 a 08/04/23 120 €
09/04/23 a 02/06/23 100 €
03/06/23 a 22/06/23 110 €
23/06/23 a 26/08/23 120 €
27/08/23 a 10/09/23 110 €
11/09/23 a 28/12/23 100 €
29/12/23 a 31/12/23 120 €